
|  Top  | Temps  | Score  |  Résultat  | Date  |
|---|---|---|---|---|
| 1021 | 03:16.870 | 1.31K | Gagné | 11/09/2024 04:10 |
| 1022 | 02:08.967 | 390 | Perdu | 13/09/2024 18:17 |
| 1023 | 02:09.900 | 360 | Perdu | 13/09/2024 18:20 |
| 1024 | 04:07.859 | 1.33K | Gagné | 13/09/2024 18:22 |
| 1025 | 02:41.195 | 480 | Perdu | 14/09/2024 03:37 |
| 1026 | 01:40.271 | 240 | Perdu | 14/09/2024 03:39 |
| 1027 | 02:45.371 | 415 | Perdu | 14/09/2024 03:41 |
| 1028 | 02:53.727 | 330 | Perdu | 14/09/2024 03:44 |
| 1029 | 02:02.977 | 245 | Perdu | 14/09/2024 03:47 |
| 1030 | 01:35.408 | 250 | Perdu | 14/09/2024 03:49 |
| 1031 | 01:50.239 | 150 | Perdu | 14/09/2024 03:51 |
| 1032 | 02:57.958 | 475 | Perdu | 14/09/2024 03:53 |
| 1033 | 03:47.935 | 1.28K | Gagné | 14/09/2024 03:56 |
| 1034 | 01:16.036 | 135 | Perdu | 14/09/2024 04:00 |
| 1035 | 02:07.894 | 1.17K | Gagné | 14/09/2024 04:01 |
| 1036 | 02:56.392 | 430 | Perdu | 14/09/2024 04:04 |
| 1037 | 02:27.161 | 310 | Perdu | 14/09/2024 04:07 |
| 1038 | 03:51.648 | 1.23K | Gagné | 14/09/2024 04:09 |
| 1039 | 01:45.972 | 225 | Perdu | 14/09/2024 13:54 |
| 1040 | 01:50.559 | 435 | Perdu | 14/09/2024 13:56 |
La mise à jour des données peut prendre jusqu'à quelques heures.