
|  Top  | Temps  | Score  |  Résultat  | Date  |
|---|---|---|---|---|
| 41 | 02:45.781 | 1.28K | Gagné | 16/11/2024 08:39 |
| 42 | 02:41.262 | 1.31K | Gagné | 16/11/2024 08:42 |
| 43 | 01:54.048 | 1.19K | Gagné | 16/11/2024 08:45 |
| 44 | 01:07.775 | 180 | Perdu | 16/11/2024 08:47 |
| 45 | 02:10.386 | 1.16K | Gagné | 16/11/2024 08:48 |
| 46 | 08:08.643 | 1.23K | Gagné | 16/11/2024 08:50 |
| 47 | 01:39.357 | 280 | Perdu | 16/11/2024 08:59 |
| 48 | 02:44.209 | 1.16K | Gagné | 16/11/2024 09:00 |
| 49 | 01:30.388 | 430 | Perdu | 16/11/2024 09:03 |
| 50 | 02:14.797 | 1.25K | Gagné | 16/11/2024 09:05 |
| 51 | 01:20.971 | 330 | Perdu | 16/11/2024 09:07 |
La mise à jour des données peut prendre jusqu'à quelques heures.