
|  Top  | Temps  | Score  |  Résultat  | Date  |
|---|---|---|---|---|
| 341 | 08:13.803 | 630 | Perdu | 23/10/2024 15:50 |
| 342 | 00:01.356 | 30 | Perdu | 23/10/2024 15:58 |
| 343 | 01:37.677 | 375 | Perdu | 24/10/2024 10:28 |
| 344 | 03:14.293 | 540 | Perdu | 24/10/2024 11:04 |
| 345 | 02:47.647 | 1.41K | Gagné | 24/10/2024 11:08 |
| 346 | 04:04.586 | 1.35K | Gagné | 24/10/2024 15:18 |
| 347 | 02:34.471 | 450 | Perdu | 24/10/2024 15:23 |
| 348 | 03:01.679 | 540 | Perdu | 24/10/2024 15:26 |
| 349 | 08:14.469 | 1.22K | Gagné | 25/10/2024 08:14 |
| 350 | 08:38.582 | 645 | Perdu | 25/10/2024 08:40 |
| 351 | 04:33:07.792 | 315 | Perdu | 25/10/2024 08:49 |
| 352 | 04:12.674 | 1.35K | Gagné | 25/10/2024 13:22 |
| 353 | 02:49.246 | 1.35K | Gagné | 25/10/2024 13:26 |
| 354 | 02:57.209 | 480 | Perdu | 25/10/2024 13:29 |
| 355 | 03:21.990 | 1.32K | Gagné | 25/10/2024 13:32 |
| 356 | 02:21.507 | 540 | Perdu | 25/10/2024 13:36 |
| 357 | 04:49.718 | 1.34K | Gagné | 25/10/2024 13:38 |
| 358 | 02:13.683 | 1.24K | Gagné | 25/10/2024 13:43 |
| 359 | 04:04.799 | 735 | Perdu | 25/10/2024 13:47 |
| 360 | 02:42.555 | 1.35K | Gagné | 25/10/2024 15:08 |
La mise à jour des données peut prendre jusqu'à quelques heures.