
|  Top  | Temps  | Score  |  Résultat  | Date  |
|---|---|---|---|---|
| 10301 | 02:30.599 | 1.32K | Gagné | 17/02/2026 20:43 |
| 10302 | 02:05.419 | 645 | Perdu | 18/02/2026 08:11 |
| 10303 | 02:06.042 | 585 | Perdu | 18/02/2026 08:13 |
| 10304 | 01:25.064 | 450 | Perdu | 18/02/2026 08:15 |
| 10305 | 01:41.509 | 390 | Perdu | 18/02/2026 08:16 |
| 10306 | 01:32.065 | 345 | Perdu | 18/02/2026 08:18 |
| 10307 | 02:03.618 | 1.27K | Gagné | 18/02/2026 08:20 |
| 10308 | 01:43.113 | 375 | Perdu | 18/02/2026 08:22 |
| 10309 | 02:24.386 | 810 | Perdu | 18/02/2026 08:24 |
| 10310 | 02:23.262 | 765 | Perdu | 18/02/2026 08:26 |
| 10311 | 01:51.886 | 600 | Perdu | 18/02/2026 08:29 |
| 10312 | 02:10.363 | 1.36K | Gagné | 18/02/2026 08:31 |
| 10313 | 01:13.321 | 360 | Perdu | 18/02/2026 08:33 |
| 10314 | 01:53.656 | 615 | Perdu | 18/02/2026 08:34 |
| 10315 | 01:12.199 | 330 | Perdu | 18/02/2026 08:36 |
| 10316 | 02:21.766 | 1.36K | Gagné | 18/02/2026 08:37 |
| 10317 | 02:35.454 | 1.29K | Gagné | 18/02/2026 08:40 |
| 10318 | 02:26.623 | 1.35K | Gagné | 18/02/2026 08:43 |
| 10319 | 01:53.969 | 480 | Perdu | 18/02/2026 09:21 |
| 10320 | 01:18.685 | 225 | Perdu | 18/02/2026 09:23 |
La mise à jour des données peut prendre jusqu'à quelques heures.