
|  Top  | Temps  | Score  |  Résultat  | Date  |
|---|---|---|---|---|
| 381 | 01:48.643 | 1.24K | Gagné | 09/01/2024 01:06 |
| 382 | 02:10.006 | 735 | Perdu | 09/01/2024 01:08 |
| 383 | 01:51.222 | 345 | Perdu | 09/01/2024 01:10 |
| 384 | 01:46.770 | 1.29K | Gagné | 09/01/2024 01:12 |
| 385 | 02:14.709 | 445 | Perdu | 09/01/2024 01:14 |
| 386 | 01:45.561 | 1.32K | Gagné | 09/01/2024 01:17 |
| 387 | 01:45.443 | 990 | Gagné | 09/01/2024 01:19 |
| 388 | 01:21.966 | 315 | Perdu | 09/01/2024 01:20 |
| 389 | 01:06.813 | 205 | Perdu | 09/01/2024 01:22 |
| 390 | 02:03.835 | 1.31K | Gagné | 09/01/2024 01:23 |
| 391 | 01:34.243 | 445 | Perdu | 10/01/2024 02:40 |
| 392 | 01:46.694 | 1.30K | Gagné | 10/01/2024 02:42 |
| 393 | 01:26.621 | 465 | Perdu | 10/01/2024 02:44 |
| 394 | 01:18.171 | 375 | Perdu | 10/01/2024 02:46 |
| 395 | 01:46.520 | 1.36K | Gagné | 10/01/2024 02:47 |
| 396 | 01:30.698 | -195 | Perdu | 10/01/2024 02:49 |
| 397 | 01:31.711 | 1.28K | Gagné | 10/01/2024 02:51 |
| 398 | 01:48.188 | 1.30K | Gagné | 10/01/2024 02:52 |
| 399 | 01:48.814 | 595 | Perdu | 10/01/2024 02:54 |
| 400 | 01:59.566 | 980 | Gagné | 10/01/2024 02:56 |
La mise à jour des données peut prendre jusqu'à quelques heures.