
|  Top  | Temps  | Score  |  Résultat  | Date  |
|---|---|---|---|---|
| 1021 | 03:11.272 | 970 | Gagné | 16/02/2024 13:56 |
| 1022 | 02:12.650 | -1.39K | Perdu | 16/02/2024 13:54 |
| 1023 | 02:28.957 | 140 | Perdu | 16/02/2024 13:51 |
| 1024 | 02:34.553 | 1.20K | Gagné | 16/02/2024 13:49 |
| 1025 | 03:06.710 | 940 | Gagné | 16/02/2024 13:45 |
| 1026 | 02:24.368 | 325 | Perdu | 16/02/2024 13:43 |
| 1027 | 02:45.086 | 885 | Gagné | 16/02/2024 13:39 |
| 1028 | 01:59.739 | -340 | Perdu | 16/02/2024 13:37 |
| 1029 | 01:50.398 | 170 | Perdu | 16/02/2024 13:35 |
| 1030 | 02:25.790 | 1.12K | Gagné | 16/02/2024 13:33 |
| 1031 | 01:19.014 | 250 | Perdu | 16/02/2024 09:29 |
| 1032 | 01:34.964 | 20 | Perdu | 15/02/2024 15:49 |
| 1033 | 01:57.695 | -590 | Perdu | 15/02/2024 13:54 |
| 1034 | 02:58.217 | -510 | Perdu | 15/02/2024 13:51 |
| 1035 | 02:03.577 | 1K | Gagné | 15/02/2024 13:48 |
| 1036 | 02:25.336 | -165 | Perdu | 15/02/2024 13:45 |
| 1037 | 06:18.792 | -905 | Perdu | 15/02/2024 13:38 |
| 1038 | 02:58.190 | 1.16K | Gagné | 15/02/2024 13:35 |
| 1039 | 02:21.117 | 1.20K | Gagné | 15/02/2024 13:32 |
| 1040 | 02:07.271 | 20 | Perdu | 15/02/2024 13:30 |
La mise à jour des données peut prendre jusqu'à quelques heures.