
|  Top  | Temps  | Score  |  Résultat  | Date  |
|---|---|---|---|---|
| 10961 | 02:23.223 | 555 | Perdu | 06/10/2024 08:28 |
| 10962 | 02:10.069 | 1.33K | Gagné | 06/10/2024 08:25 |
| 10963 | 02:00.439 | 360 | Perdu | 06/10/2024 08:23 |
| 10964 | 03:06.125 | 1.33K | Gagné | 06/10/2024 08:20 |
| 10965 | 03:09.071 | 900 | Perdu | 06/10/2024 08:17 |
| 10966 | 02:16.058 | 450 | Perdu | 06/10/2024 08:14 |
| 10967 | 02:26.711 | 1.36K | Gagné | 06/10/2024 08:12 |
| 10968 | 02:38.312 | 1.32K | Gagné | 04/10/2024 20:24 |
| 10969 | 02:12.212 | 1.27K | Gagné | 04/10/2024 20:22 |
| 10970 | 02:09.206 | 525 | Perdu | 04/10/2024 20:19 |
| 10971 | 02:18:01.106 | 675 | Perdu | 04/10/2024 18:01 |
| 10972 | 01:30.343 | 390 | Perdu | 04/10/2024 18:00 |
| 10973 | 01:22.074 | 375 | Perdu | 04/10/2024 17:58 |
| 10974 | 02:02.291 | 570 | Perdu | 04/10/2024 17:56 |
| 10975 | 01:54.100 | 450 | Perdu | 04/10/2024 17:54 |
| 10976 | 01:39.491 | 300 | Perdu | 04/10/2024 17:52 |
| 10977 | 02:00.951 | 1.27K | Gagné | 04/10/2024 17:50 |
| 10978 | 02:39.125 | 1.35K | Gagné | 04/10/2024 17:48 |
| 10979 | 02:26.560 | 735 | Perdu | 04/10/2024 17:45 |
| 10980 | 02:32.075 | 1.26K | Gagné | 04/10/2024 17:42 |
La mise à jour des données peut prendre jusqu'à quelques heures.