
|  Top  | Temps  | Score  |  Résultat  | Date  |
|---|---|---|---|---|
| 10981 | 00:01.199 | 45 | Perdu | 04/10/2024 13:57 |
| 10982 | 01:54.380 | 510 | Perdu | 04/10/2024 13:55 |
| 10983 | 01:48.013 | 510 | Perdu | 04/10/2024 13:53 |
| 10984 | 01:51.276 | 495 | Perdu | 04/10/2024 13:51 |
| 10985 | 02:01.766 | 540 | Perdu | 04/10/2024 13:49 |
| 10986 | 01:55.588 | 480 | Perdu | 04/10/2024 13:47 |
| 10987 | 01:39.913 | 465 | Perdu | 04/10/2024 13:45 |
| 10988 | 01:56.318 | 660 | Perdu | 04/10/2024 13:43 |
| 10989 | 02:38.863 | 1.35K | Gagné | 04/10/2024 13:41 |
| 10990 | 02:30.069 | 1.36K | Gagné | 04/10/2024 13:38 |
| 10991 | 02:06.694 | 585 | Perdu | 04/10/2024 13:36 |
| 10992 | 02:48.504 | 1.35K | Gagné | 04/10/2024 13:33 |
| 10993 | 02:02.144 | 1.23K | Gagné | 04/10/2024 13:31 |
| 10994 | 02:27.094 | 1.30K | Gagné | 04/10/2024 13:28 |
| 10995 | 01:02.620 | 195 | Perdu | 04/10/2024 13:27 |
| 10996 | 02:22.744 | 1.32K | Gagné | 04/10/2024 13:24 |
| 10997 | 01:57.705 | 570 | Perdu | 04/10/2024 13:22 |
| 10998 | 02:29.804 | 1.36K | Gagné | 02/10/2024 20:39 |
| 10999 | 02:36.743 | 1.36K | Gagné | 02/10/2024 20:36 |
| 11000 | 03:18.315 | 1.33K | Gagné | 02/10/2024 20:33 |
La mise à jour des données peut prendre jusqu'à quelques heures.