
|  Top  | Temps  | Score  |  Résultat  | Date  |
|---|---|---|---|---|
| 11021 | 02:13.636 | 1.33K | Gagné | 02/10/2024 16:56 |
| 11022 | 02:09.920 | 600 | Perdu | 02/10/2024 16:54 |
| 11023 | 02:34.575 | 975 | Perdu | 02/10/2024 16:11 |
| 11024 | 01:54.550 | 450 | Perdu | 02/10/2024 16:09 |
| 11025 | 03:23.777 | 1.27K | Gagné | 02/10/2024 16:06 |
| 11026 | 01:18.758 | 465 | Perdu | 02/10/2024 13:50 |
| 11027 | 02:32.669 | 1.33K | Gagné | 02/10/2024 13:47 |
| 11028 | 02:40.785 | 1.32K | Gagné | 02/10/2024 13:45 |
| 11029 | 01:22.141 | 270 | Perdu | 02/10/2024 13:43 |
| 11030 | 01:41.094 | 435 | Perdu | 02/10/2024 13:41 |
| 11031 | 02:12.504 | 630 | Perdu | 02/10/2024 13:39 |
| 11032 | 03:01.354 | 1.39K | Gagné | 02/10/2024 13:36 |
| 11033 | 01:41.868 | 435 | Perdu | 02/10/2024 13:34 |
| 11034 | 01:24.479 | 300 | Perdu | 02/10/2024 13:33 |
| 11035 | 02:32.343 | 630 | Perdu | 02/10/2024 13:30 |
| 11036 | 02:25.249 | 1.39K | Gagné | 02/10/2024 13:27 |
| 11037 | 02:11.724 | 720 | Perdu | 02/10/2024 13:25 |
| 11038 | 02:09.714 | 1.36K | Gagné | 02/10/2024 13:23 |
| 11039 | 03:07.252 | 1.41K | Gagné | 02/10/2024 13:20 |
| 11040 | 02:03.074 | 1.27K | Gagné | 02/10/2024 13:18 |
La mise à jour des données peut prendre jusqu'à quelques heures.