
|  Top  | Temps  | Score  |  Résultat  | Date  |
|---|---|---|---|---|
| 61 | 03:57.830 | 1.39K | Gagné | 06/01/2024 02:12 |
| 62 | 02:39:28.414 | 615 | Perdu | 05/01/2024 23:32 |
| 63 | 03:10.282 | 1K | Perdu | 05/01/2024 23:29 |
| 64 | 04:02.309 | 1.30K | Gagné | 05/01/2024 23:25 |
| 65 | 01:52.823 | 160 | Perdu | 05/01/2024 23:23 |
| 66 | 08:48.444 | 1.26K | Gagné | 05/01/2024 23:14 |
| 67 | 15:34.591 | 240 | Perdu | 05/01/2024 22:58 |
| 68 | 00:09.421 | 45 | Perdu | 02/01/2024 17:44 |
| 69 | 03:41.160 | 1.17K | Gagné | 02/01/2024 17:40 |
| 70 | 03:16.993 | 1.22K | Gagné | 02/01/2024 17:36 |
| 71 | 04:30.968 | 1.12K | Gagné | 02/01/2024 17:30 |
| 72 | 03:25.021 | 1.27K | Gagné | 02/01/2024 17:27 |
| 73 | 02:48.056 | 660 | Perdu | 02/01/2024 17:24 |
| 74 | 02:38.051 | 475 | Perdu | 02/01/2024 17:21 |
| 75 | 02:37.096 | 1.29K | Gagné | 02/01/2024 17:18 |
| 76 | 03:31.671 | 1.16K | Gagné | 02/01/2024 17:15 |
| 77 | 07:42:17.794 | 540 | Perdu | 02/01/2024 09:32 |
| 78 | 02:46.974 | 1.29K | Gagné | 02/01/2024 09:29 |
| 79 | 00:47.047 | 90 | Perdu | 02/01/2024 09:28 |
| 80 | 03:23.924 | 1.32K | Gagné | 02/01/2024 09:25 |
La mise à jour des données peut prendre jusqu'à quelques heures.