
|  Top  | Temps  | Score  |  Résultat  | Date  |
|---|---|---|---|---|
| 21 | 02:16.048 | 250 | Perdu | 07/04/2024 14:54 |
| 22 | 03:12.126 | 1.30K | Gagné | 07/04/2024 14:51 |
| 23 | 02:31.781 | 375 | Perdu | 07/04/2024 14:48 |
| 24 | 03:45.254 | 275 | Perdu | 07/04/2024 14:44 |
| 25 | 03:31.798 | 505 | Perdu | 02/04/2024 23:50 |
| 26 | 07:35.918 | 540 | Perdu | 02/04/2024 23:42 |
| 27 | 03:28.057 | 1.17K | Gagné | 02/04/2024 23:38 |
| 28 | 03:43.315 | 1.27K | Gagné | 13/03/2024 15:38 |
| 29 | 03:20.371 | 430 | Perdu | 13/03/2024 15:34 |
| 30 | 02:50.525 | 400 | Perdu | 13/03/2024 15:31 |
| 31 | 04:18.588 | 1.27K | Gagné | 28/02/2024 22:42 |
| 32 | 02:07.306 | 360 | Perdu | 28/02/2024 22:40 |
| 33 | 02:01.957 | 330 | Perdu | 28/02/2024 22:37 |
| 34 | 02:27.914 | 315 | Perdu | 28/02/2024 22:35 |
| 35 | 04:09.682 | 440 | Perdu | 28/02/2024 22:31 |
| 36 | 02:57.453 | 385 | Perdu | 28/02/2024 22:28 |
| 37 | 02:18.139 | 35 | Perdu | 28/02/2024 22:25 |
| 38 | 03:49.940 | 1.26K | Gagné | 28/02/2024 22:21 |
| 39 | 03:23.643 | 1K | Gagné | 28/02/2024 22:18 |
| 40 | 02:24.297 | 390 | Perdu | 28/02/2024 22:15 |
La mise à jour des données peut prendre jusqu'à quelques heures.