
|  Top  | Temps  | Score  |  Résultat  | Date  |
|---|---|---|---|---|
| 81 | 02:28.236 | 1.30K | Gagné | 08/08/2024 16:09 |
| 82 | 02:28.339 | 1.30K | Gagné | 13/08/2024 16:39 |
| 83 | 02:28.738 | 515 | Perdu | 01/07/2024 09:08 |
| 84 | 02:29.073 | 1.25K | Gagné | 12/04/2024 09:01 |
| 85 | 02:29.233 | 270 | Perdu | 13/06/2024 13:17 |
| 86 | 02:29.940 | 1K | Perdu | 11/07/2024 23:07 |
| 87 | 02:30.067 | 1K | Abandon | 02/04/2024 23:17 |
| 88 | 02:30.076 | 680 | Abandon | 16/07/2024 19:05 |
| 89 | 02:30.508 | 1.18K | Gagné | 09/04/2024 08:23 |
| 90 | 02:30.864 | 635 | Perdu | 06/04/2024 17:34 |
| 91 | 02:31.396 | 665 | Abandon | 19/08/2024 13:45 |
| 92 | 02:33.277 | 1.24K | Gagné | 01/07/2024 09:13 |
| 93 | 02:33.984 | 730 | Perdu | 05/06/2024 13:51 |
| 94 | 02:34.013 | 595 | Perdu | 13/06/2024 09:00 |
| 95 | 02:34.533 | 505 | Perdu | 13/04/2024 08:48 |
| 96 | 02:35.752 | 1K | Gagné | 07/06/2024 09:52 |
| 97 | 02:36.125 | 1.24K | Gagné | 29/06/2024 10:24 |
| 98 | 02:36.644 | 445 | Perdu | 05/06/2024 13:43 |
| 99 | 02:36.785 | 425 | Perdu | 05/06/2024 13:54 |
| 100 | 02:37.794 | 1.19K | Gagné | 01/08/2024 09:53 |
La mise à jour des données peut prendre jusqu'à quelques heures.