
|  Top  | Temps  | Score  |  Résultat  | Date  |
|---|---|---|---|---|
| 21 | 02:53.265 | 1.15K | Gagné | 07/10/2024 05:30 |
| 22 | 02:49.939 | 1.12K | Gagné | 06/10/2024 06:32 |
| 23 | 02:49.496 | 265 | Perdu | 07/10/2024 04:50 |
| 24 | 02:49.137 | 1.28K | Gagné | 06/10/2024 17:22 |
| 25 | 02:44.307 | 750 | Perdu | 07/10/2024 05:24 |
| 26 | 02:43.318 | 1K | Gagné | 07/10/2024 05:33 |
| 27 | 02:41.197 | 1.13K | Gagné | 06/10/2024 06:58 |
| 28 | 02:40.248 | 1K | Gagné | 07/10/2024 05:07 |
| 29 | 02:39.650 | 1.30K | Gagné | 07/10/2024 05:14 |
| 30 | 02:36.914 | 1.26K | Gagné | 07/10/2024 05:44 |
| 31 | 02:36.146 | 680 | Perdu | 06/10/2024 18:11 |
| 32 | 02:36.118 | 600 | Perdu | 07/10/2024 20:47 |
| 33 | 02:33.336 | 1.19K | Gagné | 06/10/2024 20:53 |
| 34 | 02:33.036 | 1.42K | Gagné | 07/10/2024 04:53 |
| 35 | 02:29.239 | 760 | Perdu | 07/10/2024 05:20 |
| 36 | 02:25.387 | 445 | Perdu | 06/10/2024 17:36 |
| 37 | 02:23.848 | 1.10K | Gagné | 07/10/2024 20:40 |
| 38 | 02:22.047 | 1K | Gagné | 06/10/2024 20:57 |
| 39 | 02:20.833 | 1.23K | Gagné | 07/10/2024 05:17 |
| 40 | 02:19.567 | 545 | Perdu | 06/10/2024 07:03 |
La mise à jour des données peut prendre jusqu'à quelques heures.