
|  Top  | Temps  | Score  |  Résultat  | Date  |
|---|---|---|---|---|
| 34121 | 01:39.921 | 1.30K | Gagné | 12/09/2025 00:40 |
| 34122 | 01:39.921 | 1.31K | Gagné | 25/11/2025 18:08 |
| 34123 | 01:39.923 | 1.19K | Gagné | 05/05/2026 14:45 |
| 34124 | 01:39.926 | 525 | Perdu | 20/01/2026 17:55 |
| 34125 | 01:39.926 | 645 | Perdu | 16/12/2025 18:38 |
| 34126 | 01:39.926 | 1.33K | Gagné | 04/12/2025 18:13 |
| 34127 | 01:39.927 | 625 | Perdu | 10/03/2026 21:43 |
| 34128 | 01:39.928 | 540 | Perdu | 26/11/2025 18:10 |
| 34129 | 01:39.929 | 1.17K | Gagné | 01/03/2025 18:27 |
| 34130 | 01:39.930 | 1.22K | Gagné | 01/03/2026 23:10 |
| 34131 | 01:39.930 | 90 | Perdu | 17/08/2025 02:30 |
| 34132 | 01:39.930 | 1.30K | Gagné | 12/11/2024 04:36 |
| 34133 | 01:39.934 | 1.24K | Gagné | 17/01/2026 06:18 |
| 34134 | 01:39.939 | 420 | Perdu | 09/03/2026 02:08 |
| 34135 | 01:39.942 | 1.28K | Gagné | 08/04/2025 20:26 |
| 34136 | 01:39.948 | 1.14K | Gagné | 13/08/2025 00:37 |
| 34137 | 01:39.950 | 1.17K | Gagné | 08/10/2025 16:51 |
| 34138 | 01:39.953 | 515 | Perdu | 16/12/2025 15:33 |
| 34139 | 01:39.954 | 1.35K | Gagné | 31/03/2025 00:41 |
| 34140 | 01:39.954 | 1.16K | Gagné | 13/04/2026 02:46 |
La mise à jour des données peut prendre jusqu'à quelques heures.