
|  Top  | Temps  | Score  |  Résultat  | Date  |
|---|---|---|---|---|
| 34121 | 01:40.040 | 1.27K | Gagné | 18/12/2025 18:37 |
| 34122 | 01:40.037 | 240 | Perdu | 13/01/2025 01:09 |
| 34123 | 01:40.032 | 1.17K | Gagné | 29/03/2025 14:51 |
| 34124 | 01:40.030 | 1.30K | Gagné | 27/08/2025 00:21 |
| 34125 | 01:40.029 | 1.38K | Gagné | 11/02/2025 18:02 |
| 34126 | 01:40.027 | 350 | Perdu | 04/11/2025 22:53 |
| 34127 | 01:40.027 | 1.29K | Gagné | 21/02/2025 18:42 |
| 34128 | 01:40.025 | 445 | Perdu | 11/11/2025 00:35 |
| 34129 | 01:40.025 | 435 | Perdu | 31/01/2025 00:51 |
| 34130 | 01:40.023 | 555 | Perdu | 18/01/2025 16:13 |
| 34131 | 01:40.020 | 1.39K | Gagné | 07/03/2025 01:17 |
| 34132 | 01:40.018 | 430 | Perdu | 18/03/2026 21:13 |
| 34133 | 01:40.016 | 600 | Perdu | 01/10/2024 00:53 |
| 34134 | 01:40.015 | 1.36K | Gagné | 12/12/2025 21:30 |
| 34135 | 01:40.014 | 1.25K | Gagné | 04/05/2025 15:05 |
| 34136 | 01:40.013 | 1.30K | Gagné | 12/12/2024 18:25 |
| 34137 | 01:40.007 | 495 | Perdu | 20/11/2025 03:47 |
| 34138 | 01:40.007 | 1.35K | Gagné | 01/03/2026 16:50 |
| 34139 | 01:40.006 | 580 | Perdu | 02/03/2025 19:18 |
| 34140 | 01:40.005 | 1.30K | Gagné | 16/10/2024 01:15 |
La mise à jour des données peut prendre jusqu'à quelques heures.