
|  Top  | Temps  | Score  |  Résultat  | Date  |
|---|---|---|---|---|
| 21 | 04:41:577 | 630 | Perdu | 06/10/2023 21:13 |
| 22 | 07:09.537 | 660 | Perdu | 07/10/2023 13:52 |
| 23 | 05:08.537 | 675 | Perdu | 06/10/2023 20:41 |
| 24 | 05:47.657 | 750 | Perdu | 06/10/2023 17:11 |
| 25 | 04:18.216 | 750 | Perdu | 06/10/2023 23:21 |
| 26 | 09:58.464 | 825 | Perdu | 06/10/2023 22:53 |
| 27 | 07:11.032 | 1.19K | Gagné | 07/10/2023 13:40 |
| 28 | 04:28.064 | 1.21K | Gagné | 07/10/2023 12:36 |
| 29 | 03:53.202 | 1.21K | Gagné | 07/10/2023 13:47 |
| 30 | 04:17.622 | 1.24K | Gagné | 07/10/2023 12:24 |
| 31 | 05:19.523 | 1.24K | Gagné | 07/10/2023 13:20 |
| 32 | 06:13.090 | 1.26K | Gagné | 07/10/2023 13:59 |
| 33 | 05:06.746 | 1.27K | Gagné | 07/10/2023 13:26 |
| 34 | 04:41.384 | 1.27K | Gagné | 06/10/2023 20:46 |
| 35 | 03:58.483 | 1.27K | Gagné | 06/10/2023 23:17 |
| 36 | 07:06.402 | 1.29K | Gagné | 07/10/2023 13:13 |
| 37 | 03:06.511 | 1.29K | Gagné | 07/10/2023 13:32 |
| 38 | 04:35.617 | 1.29K | Gagné | 07/10/2023 13:35 |
| 39 | 06:39.962 | 1.30K | Gagné | 06/10/2023 23:06 |
| 40 | 07:12.882 | 1.33K | Gagné | 07/10/2023 12:29 |
La mise à jour des données peut prendre jusqu'à quelques heures.