
|  Top  | Temps  | Score  |  Résultat  | Date  |
|---|---|---|---|---|
| 21 | 04:42.544 | 1.21K | Gagné | 16/10/2023 13:58 |
| 22 | 04:39.899 | 1.11K | Gagné | 16/10/2023 12:39 |
| 23 | 04:24.034 | 1.35K | Gagné | 15/10/2023 22:37 |
| 24 | 04:22.524 | 1.29K | Gagné | 16/10/2023 12:29 |
| 25 | 04:18.621 | 495 | Perdu | 16/10/2023 13:35 |
| 26 | 04:05.070 | 1.33K | Gagné | 16/10/2023 13:30 |
| 27 | 03:57.892 | 435 | Perdu | 16/10/2023 13:26 |
| 28 | 03:52.437 | 150 | Perdu | 16/10/2023 12:25 |
| 29 | 03:52.008 | 540 | Perdu | 16/10/2023 14:17 |
| 30 | 03:30.645 | 360 | Perdu | 16/10/2023 12:51 |
| 31 | 03:46:34.078 | 690 | Perdu | 16/10/2023 14:21 |
La mise à jour des données peut prendre jusqu'à quelques heures.