
11/09/2026
11/09/2026
7 jours et 11 heures
Dernières positions
TOP 7230 17/09/2026 00:056
TOP 7228 16/09/2026 14:352
TOP 7224 15/09/2026 23:204
TOP 7223 15/09/2026 19:501
TOP 7218 15/09/2026 01:155
TOP 7216 14/09/2026 17:052
TOP 7215 14/09/2026 16:401
TOP 7214 14/09/2026 16:001
TOP 7207 13/09/2026 20:507
TOP 7206 13/09/2026 20:151
TOP 7203 12/09/2026 20:403
TOP 7202 12/09/2026 20:101
TOP 7201 12/09/2026 18:501
TOP 7200 12/09/2026 18:451
Le joueur 466635 a cumulé 43:59 de jeu 🎮, cela représente l'équivalent de 0 films de 2 heures... ou de très nombreuses parties de solitaire ! 🍿
Il joue en moyenne environ 1.6 parties par jour, soit 05:29 de jeu quotidien.
Le joueur 466635 a réalisé son meilleur temps en 03:14 ⏱️ et sa pire partie en 04:25 🐢 pour les parties gagnées.
Son meilleur score est de 1375 💯 et son pire score de 215 💔 sur une partie de solitaire.
Le joueur 466635 est TOP 7236 au classement général.
En moyenne, le joueur 466635 résout une partie de solitaire en 03 minute(s) et 54 seconde(s), c'est très bien ! 😁
Avec un taux de victoires de 53.85%, il est plutôt bon ! 😃
Avec un taux d'échecs de 46.15%, il pourrait persévérer davantage. 🤔
Verdict final : Le niveau du joueur 466635 est confirmé 😃 (Note : 11.5/20)
|  Top  | Temps  | Score  |  Résultat  | Date  |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03:14.658 | 1.32K | Gagné | 11/09/2026 11:51 |
| 2 | 03:20.250 | 1.24K | Gagné | 11/09/2026 11:24 |
| 3 | 03:47.943 | 1.19K | Gagné | 11/09/2026 11:47 |
| 4 | 03:54.901 | 1.14K | Gagné | 11/09/2026 11:14 |
| 5 | 04:09.672 | 1.37K | Gagné | 11/09/2026 11:34 |
| 6 | 04:25.648 | 1.26K | Gagné | 11/09/2026 11:43 |
| 7 | 04:25.914 | 1.35K | Gagné | 11/09/2026 11:38 |
| 8 | 02:13.318 | 360 | Perdu | 11/09/2026 11:12 |
| 9 | 02:30.493 | 580 | Perdu | 11/09/2026 11:55 |
| 10 | 02:45.167 | 225 | Perdu | 11/09/2026 11:21 |
| 11 | 02:52.767 | 510 | Perdu | 11/09/2026 11:18 |
| 12 | 02:53.812 | 215 | Perdu | 11/09/2026 11:27 |
| 13 | 03:24.813 | 435 | Perdu | 11/09/2026 11:30 |
La mise à jour des données peut prendre jusqu'à quelques heures.