
15/09/2026
18/09/2026
3 jours et 12 heures
Le joueur 469394 a cumulé 03:30:17 de jeu 🎮, cela représente l'équivalent de 1 films de 2 heures... ou de très nombreuses parties de solitaire ! 🍿
Il joue en moyenne environ 13.8 parties par jour, soit 52:34 de jeu quotidien.
Le joueur 469394 a réalisé son meilleur temps en 02:40 ⏱️ et sa pire partie en 07:23 🐢 pour les parties gagnées.
Son meilleur score est de 1345 💯 et son pire score de -155 💔 sur une partie de solitaire.
En moyenne, le joueur 469394 résout une partie de solitaire en 04 minute(s) et 17 seconde(s), c'est très bien ! 😁
Avec un taux de victoires de 36.36%, il commence à maîtriser le jeu. 😐
Avec un taux d'échecs de 63.64%, il abandonne souvent. 😕
Verdict final : Le niveau du joueur 469394 est confirmé 😃 (Note : 10/20)
|  Top  | Temps  | Score  |  Résultat  | Date  |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04:40.190 | -155 | Perdu | 17/09/2026 09:11 |
| 2 | 00:06.023 | -20 | Perdu | 17/09/2026 09:47 |
| 3 | 00:47.922 | 70 | Perdu | 17/09/2026 13:56 |
| 4 | 03:21.042 | 115 | Perdu | 17/09/2026 09:47 |
| 5 | 04:16.013 | 135 | Perdu | 17/09/2026 09:39 |
| 6 | 02:49.244 | 180 | Perdu | 17/09/2026 13:57 |
| 7 | 02:05.678 | 180 | Perdu | 18/09/2026 09:01 |
| 8 | 02:38.458 | 180 | Perdu | 17/09/2026 14:58 |
| 9 | 02:28.777 | 225 | Perdu | 17/09/2026 09:36 |
| 10 | 03:13.306 | 240 | Perdu | 17/09/2026 09:24 |
| 11 | 02:38.356 | 250 | Perdu | 17/09/2026 09:33 |
| 12 | 03:59.244 | 255 | Perdu | 18/09/2026 09:22 |
| 13 | 02:01.915 | 285 | Perdu | 18/09/2026 08:58 |
| 14 | 02:06.345 | 285 | Perdu | 17/09/2026 14:12 |
| 15 | 03:32.445 | 330 | Perdu | 17/09/2026 09:16 |
| 16 | 03:46.365 | 330 | Perdu | 17/09/2026 09:43 |
| 17 | 04:00.236 | 335 | Perdu | 18/09/2026 15:57 |
| 18 | 04:53.018 | 375 | Perdu | 15/09/2026 09:16 |
| 19 | 03:12.070 | 390 | Perdu | 18/09/2026 11:23 |
| 20 | 04:12.771 | 410 | Perdu | 17/09/2026 14:14 |
*Certaines parties sont répertoriées comme abandonnées, car elles sont en attente ou en cours.
La mise à jour des données peut prendre jusqu'à quelques heures.