
18/09/2026
18/09/2026
16 heures
Le joueur 469417 a cumulé 01:20:59 de jeu 🎮, cela représente l'équivalent de 0 films de 2 heures... ou de très nombreuses parties de solitaire ! 🍿
Il joue en moyenne environ 19 parties par jour, soit 01:20:59 de jeu quotidien.
Le joueur 469417 a réalisé son meilleur temps en 01:58 ⏱️ et sa pire partie en 16:56 🐢 pour les parties gagnées.
Son meilleur score est de 1365 💯 et son pire score de -50 💔 sur une partie de solitaire.
Le joueur 469417 est TOP 1923 au classement général.
En moyenne, le joueur 469417 résout une partie de solitaire en 05 minute(s) et 51 seconde(s), c'est très bien ! 😁
Avec un taux de victoires de 52.63%, il est plutôt bon ! 😃
Avec un taux d'échecs de 47.37%, il pourrait persévérer davantage. 🤔
Verdict final : Le niveau du joueur 469417 est confirmé 😃 (Note : 11.5/20)
|  Top  | Temps  | Score  |  Résultat  | Date  |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16:51.542 | 1.26K | Gagné | 18/09/2026 17:13 |
| 2 | 16:56.152 | 1.25K | Gagné | 18/09/2026 16:29 |
| 3 | 01:43.599 | 360 | Perdu | 18/09/2026 17:03 |
| 4 | 01:58.545 | 1.25K | Gagné | 18/09/2026 17:05 |
| 5 | 02:17.879 | 330 | Perdu | 18/09/2026 17:07 |
| 6 | 02:23.626 | 1.36K | Gagné | 18/09/2026 17:36 |
| 7 | 02:23.779 | 510 | Perdu | 18/09/2026 17:30 |
| 8 | 02:26.211 | 525 | Perdu | 18/09/2026 16:45 |
| 9 | 02:37.464 | 1.29K | Gagné | 18/09/2026 17:42 |
| 10 | 02:42.914 | 610 | Perdu | 18/09/2026 16:54 |
| 11 | 02:52.569 | 1.20K | Gagné | 18/09/2026 16:51 |
| 12 | 03:02.117 | 445 | Perdu | 18/09/2026 17:10 |
| 13 | 03:09.087 | 1.32K | Gagné | 18/09/2026 16:48 |
| 14 | 03:17.990 | 1.20K | Gagné | 18/09/2026 17:38 |
| 15 | 00:02.274 | -50 | Perdu | 18/09/2026 16:48 |
| 16 | 03:21.569 | 1.27K | Gagné | 18/09/2026 17:32 |
| 17 | 05:09.048 | 1.32K | Gagné | 18/09/2026 16:23 |
| 18 | 06:32.323 | 420 | Perdu | 18/09/2026 16:57 |
| 19 | 01:11.285 | 255 | Perdu | 18/09/2026 17:45 |
La mise à jour des données peut prendre jusqu'à quelques heures.