
|  Top  | Temps  | Score  |  Résultat  | Date  |
|---|---|---|---|---|
| 61 | 03:31.671 | 1.16K | Gagné | 02/01/2024 17:15 |
| 62 | 03:32.709 | 1.33K | Gagné | 07/01/2024 14:36 |
| 63 | 03:34.412 | 555 | Perdu | 06/01/2024 20:27 |
| 64 | 03:34.731 | 1.25K | Gagné | 07/01/2024 14:17 |
| 65 | 03:36.160 | 535 | Perdu | 08/01/2024 03:25 |
| 66 | 03:40.871 | 1.24K | Gagné | 07/01/2024 14:06 |
| 67 | 03:41.160 | 1.17K | Gagné | 02/01/2024 17:40 |
| 68 | 03:44.388 | 580 | Perdu | 08/01/2024 02:09 |
| 69 | 03:50.528 | 1.27K | Gagné | 07/01/2024 14:13 |
| 70 | 03:52.217 | 1.35K | Gagné | 08/01/2024 02:05 |
| 71 | 03:56.215 | 475 | Perdu | 08/01/2024 02:50 |
| 72 | 03:57.830 | 1.39K | Gagné | 06/01/2024 02:12 |
| 73 | 04:00.119 | 625 | Perdu | 08/12/2023 01:32 |
| 74 | 04:02.309 | 1.30K | Gagné | 05/01/2024 23:25 |
| 75 | 04:11.601 | 105 | Perdu | 08/12/2023 01:40 |
| 76 | 04:14.819 | 1.38K | Gagné | 08/01/2024 03:21 |
| 77 | 04:17.451 | 1.20K | Gagné | 07/01/2024 14:52 |
| 78 | 04:30.968 | 1.12K | Gagné | 02/01/2024 17:30 |
| 79 | 04:33.457 | 1.32K | Gagné | 06/01/2024 23:02 |
| 80 | 04:35.025 | 485 | Perdu | 06/01/2024 20:39 |
La mise à jour des données peut prendre jusqu'à quelques heures.