
|  Top  | Temps  | Score  |  Résultat  | Date  |
|---|---|---|---|---|
| 41 | 04:39.557 | 610 | Perdu | 23/01/2024 04:51 |
| 42 | 04:38.354 | 1K | Gagné | 21/01/2024 02:06 |
| 43 | 04:38.011 | 1.26K | Gagné | 26/01/2024 02:44 |
| 44 | 04:36.583 | 735 | Perdu | 25/01/2024 22:23 |
| 45 | 04:36.292 | 670 | Perdu | 23/01/2024 20:53 |
| 46 | 04:35.252 | 1.25K | Gagné | 02/02/2024 04:45 |
| 47 | 04:34.966 | 450 | Perdu | 23/01/2024 20:48 |
| 48 | 04:34.313 | 840 | Perdu | 19/01/2024 03:03 |
| 49 | 04:33.979 | 1.13K | Gagné | 02/02/2024 15:13 |
| 50 | 04:33.956 | 370 | Perdu | 26/01/2024 23:13 |
| 51 | 04:33.285 | 615 | Perdu | 22/01/2024 17:50 |
| 52 | 04:33.137 | 765 | Perdu | 28/01/2024 04:19 |
| 53 | 04:31.891 | 1.19K | Gagné | 19/01/2024 04:19 |
| 54 | 04:31.804 | 710 | Perdu | 21/01/2024 00:21 |
| 55 | 04:30.148 | 1.36K | Gagné | 24/01/2024 04:27 |
| 56 | 04:29.122 | 710 | Perdu | 19/01/2024 04:14 |
| 57 | 04:28.414 | 375 | Perdu | 30/01/2024 17:23 |
| 58 | 04:27.930 | 710 | Perdu | 24/01/2024 22:30 |
| 59 | 04:27.913 | 1.16K | Gagné | 21/01/2024 00:26 |
| 60 | 04:27.262 | 1.21K | Gagné | 02/02/2024 04:50 |
La mise à jour des données peut prendre jusqu'à quelques heures.