
|  Top  | Temps  | Score  |  Résultat  | Date  |
|---|---|---|---|---|
| 261 | 02:44.618 | 110 | Perdu | 29/02/2024 17:46 |
| 262 | 02:44.691 | 695 | Perdu | 28/02/2024 06:44 |
| 263 | 02:45.097 | 1.22K | Gagné | 29/02/2024 13:46 |
| 264 | 02:45.178 | 1.27K | Gagné | 01/03/2024 14:07 |
| 265 | 02:45.343 | 1.35K | Gagné | 01/03/2024 08:37 |
| 266 | 02:45.359 | 1.11K | Gagné | 01/03/2024 17:07 |
| 267 | 02:45.457 | 1K | Gagné | 29/02/2024 18:30 |
| 268 | 02:45.920 | 1.16K | Gagné | 28/02/2024 18:03 |
| 269 | 02:45.988 | 1.31K | Gagné | 01/03/2024 08:24 |
| 270 | 02:46.206 | 445 | Perdu | 28/02/2024 18:12 |
| 271 | 02:47.167 | 805 | Perdu | 28/02/2024 11:16 |
| 272 | 02:47.608 | 1.21K | Gagné | 28/02/2024 17:17 |
| 273 | 02:47.780 | 1.27K | Gagné | 01/03/2024 16:33 |
| 274 | 02:47.815 | 1.27K | Gagné | 01/03/2024 06:06 |
| 275 | 02:48.808 | 1.25K | Gagné | 29/02/2024 06:30 |
| 276 | 02:49.269 | 310 | Perdu | 29/02/2024 18:27 |
| 277 | 02:49.505 | 1.24K | Gagné | 01/03/2024 07:52 |
| 278 | 02:49.579 | 250 | Perdu | 01/03/2024 17:30 |
| 279 | 02:49.771 | 1.27K | Gagné | 28/02/2024 07:13 |
| 280 | 00:17.443 | 105 | Perdu | 02/03/2024 06:19 |
La mise à jour des données peut prendre jusqu'à quelques heures.