
|  Top  | Temps  | Score  |  Résultat  | Date  |
|---|---|---|---|---|
| 321 | 03:08.787 | 1K | Gagné | 01/03/2024 13:53 |
| 322 | 03:09.043 | 1.34K | Gagné | 29/02/2024 07:28 |
| 323 | 03:09.399 | 705 | Perdu | 29/02/2024 16:58 |
| 324 | 03:11.391 | 1.24K | Gagné | 01/03/2024 13:21 |
| 325 | 03:11.679 | 1.28K | Gagné | 02/03/2024 11:16 |
| 326 | 03:11.969 | 1.32K | Gagné | 28/02/2024 07:04 |
| 327 | 03:12.222 | 1.18K | Gagné | 01/03/2024 07:58 |
| 328 | 03:12.866 | 705 | Perdu | 01/03/2024 17:23 |
| 329 | 03:12.866 | 1.36K | Gagné | 29/02/2024 16:26 |
| 330 | 03:15.197 | 965 | Gagné | 29/02/2024 18:36 |
| 331 | 03:15.343 | 265 | Perdu | 01/03/2024 18:08 |
| 332 | 03:16.197 | 1.31K | Gagné | 29/02/2024 16:20 |
| 333 | 03:17.589 | 390 | Perdu | 28/02/2024 19:03 |
| 334 | 03:18.676 | 1.10K | Gagné | 29/02/2024 17:31 |
| 335 | 03:19.020 | 1.18K | Gagné | 28/02/2024 16:43 |
| 336 | 03:19.949 | 1.17K | Gagné | 29/02/2024 17:16 |
| 337 | 03:19.976 | 910 | Perdu | 28/02/2024 14:14 |
| 338 | 03:20.123 | 1.31K | Gagné | 28/02/2024 16:36 |
| 339 | 03:20.228 | 1K | Gagné | 29/02/2024 14:03 |
| 340 | 03:20.700 | 1.19K | Gagné | 28/02/2024 13:20 |
La mise à jour des données peut prendre jusqu'à quelques heures.