
|  Top  | Temps  | Score  |  Résultat  | Date  |
|---|---|---|---|---|
| 321 | 02:08.752 | 480 | Perdu | 28/02/2024 14:22 |
| 322 | 02:08.686 | 195 | Perdu | 28/02/2024 06:47 |
| 323 | 02:08.358 | 1.34K | Gagné | 28/02/2024 17:21 |
| 324 | 02:08.270 | 290 | Perdu | 02/03/2024 06:02 |
| 325 | 02:08.208 | 805 | Perdu | 29/02/2024 16:33 |
| 326 | 02:07.986 | 315 | Perdu | 01/03/2024 16:38 |
| 327 | 02:07.956 | 350 | Perdu | 01/03/2024 08:32 |
| 328 | 02:07.837 | 525 | Perdu | 01/03/2024 13:40 |
| 329 | 02:07.834 | 265 | Perdu | 29/02/2024 07:08 |
| 330 | 02:07.683 | 1.30K | Gagné | 28/02/2024 07:40 |
| 331 | 02:07.555 | 695 | Perdu | 29/02/2024 12:24 |
| 332 | 02:07.456 | 570 | Perdu | 28/02/2024 18:20 |
| 333 | 02:07.382 | 1.27K | Gagné | 02/03/2024 05:27 |
| 334 | 02:07.288 | 1.19K | Gagné | 28/02/2024 08:37 |
| 335 | 02:07.053 | 1.27K | Gagné | 02/03/2024 05:39 |
| 336 | 02:06.972 | 445 | Perdu | 01/03/2024 13:38 |
| 337 | 02:06.216 | 1.18K | Gagné | 28/02/2024 13:36 |
| 338 | 02:06.009 | 1.33K | Gagné | 01/03/2024 05:41 |
| 339 | 02:05.862 | 625 | Perdu | 28/02/2024 13:52 |
| 340 | 02:05.238 | 1.33K | Gagné | 29/02/2024 13:41 |
La mise à jour des données peut prendre jusqu'à quelques heures.