
|  Top  | Temps  | Score  |  Résultat  | Date  |
|---|---|---|---|---|
| 101 | 02:09.047 | 1.28K | Gagné | 02/03/2024 06:29 |
| 102 | 02:09.122 | 1.33K | Gagné | 28/02/2024 17:23 |
| 103 | 02:09.572 | 430 | Perdu | 01/03/2024 07:47 |
| 104 | 02:09.575 | 455 | Perdu | 29/02/2024 17:25 |
| 105 | 02:09.589 | 555 | Perdu | 29/02/2024 17:04 |
| 106 | 02:09.590 | 220 | Perdu | 29/02/2024 16:48 |
| 107 | 02:09.651 | 405 | Perdu | 29/02/2024 07:42 |
| 108 | 02:10.061 | 1.26K | Gagné | 01/03/2024 07:55 |
| 109 | 02:10.207 | 340 | Perdu | 02/03/2024 12:28 |
| 110 | 02:10.306 | 560 | Perdu | 29/02/2024 17:41 |
| 111 | 02:10.439 | 390 | Perdu | 02/03/2024 06:37 |
| 112 | 02:10.802 | 600 | Perdu | 29/02/2024 07:10 |
| 113 | 02:11.121 | 330 | Perdu | 02/03/2024 07:02 |
| 114 | 02:11.137 | 475 | Perdu | 02/03/2024 13:14 |
| 115 | 02:11.194 | 465 | Perdu | 28/02/2024 09:02 |
| 116 | 02:11.450 | 325 | Perdu | 01/03/2024 08:35 |
| 117 | 02:11.474 | 100 | Perdu | 29/02/2024 16:24 |
| 118 | 02:11.813 | 540 | Perdu | 28/02/2024 07:46 |
| 119 | 02:11.852 | 1.25K | Gagné | 02/03/2024 07:07 |
| 120 | 02:12.046 | 1.24K | Gagné | 29/02/2024 16:44 |
La mise à jour des données peut prendre jusqu'à quelques heures.