
|  Top  | Temps  | Score  |  Résultat  | Date  |
|---|---|---|---|---|
| 281 | 01:54.425 | 1K | Gagné | 03/03/2024 18:08 |
| 282 | 02:05.446 | 1K | Gagné | 04/02/2024 15:33 |
| 283 | 02:32.961 | 1K | Gagné | 09/03/2024 15:05 |
| 284 | 03:41.475 | 1K | Gagné | 17/02/2024 18:56 |
| 285 | 01:45.377 | 1K | Gagné | 17/02/2024 16:23 |
| 286 | 01:52.244 | 1K | Gagné | 18/02/2024 17:50 |
| 287 | 01:56.769 | 1.10K | Gagné | 07/01/2024 02:47 |
| 288 | 02:08.254 | 1.10K | Gagné | 17/02/2024 17:14 |
| 289 | 02:27.625 | 1.12K | Gagné | 03/02/2024 21:29 |
| 290 | 01:36.611 | 1.12K | Gagné | 24/02/2024 15:28 |
| 291 | 11:22:29.356 | 1.13K | Gagné | 18/02/2024 02:50 |
| 292 | 02:15.609 | 1.13K | Gagné | 09/03/2024 23:26 |
| 293 | 02:00.082 | 1.14K | Gagné | 09/03/2024 22:34 |
| 294 | 09:10.885 | 1.14K | Gagné | 02/03/2024 22:56 |
| 295 | 01:48.218 | 1.15K | Gagné | 03/03/2024 15:21 |
| 296 | 03:14.733 | 1.15K | Gagné | 02/01/2024 14:05 |
| 297 | 01:19.902 | 1.16K | Gagné | 17/02/2024 16:40 |
| 298 | 01:28.443 | 1.17K | Gagné | 16/02/2024 23:12 |
| 299 | 02:17.294 | 1.17K | Gagné | 03/03/2024 17:07 |
| 300 | 02:21.171 | 1.17K | Gagné | 17/02/2024 17:23 |
La mise à jour des données peut prendre jusqu'à quelques heures.