
|  Top  | Temps  | Score  |  Résultat  | Date  |
|---|---|---|---|---|
| 341 | 01:56.059 | 1.25K | Gagné | 18/02/2024 19:00 |
| 342 | 01:30.491 | 1.25K | Gagné | 17/02/2024 16:37 |
| 343 | 02:47.654 | 1.25K | Gagné | 02/03/2024 21:57 |
| 344 | 01:36.226 | 1.25K | Gagné | 02/03/2024 22:04 |
| 345 | 01:56.123 | 1.25K | Gagné | 02/03/2024 22:17 |
| 346 | 01:46.944 | 1.26K | Gagné | 24/02/2024 02:32 |
| 347 | 04:33.349 | 1.26K | Gagné | 03/03/2024 16:49 |
| 348 | 02:17.601 | 1.27K | Gagné | 24/02/2024 15:33 |
| 349 | 01:58.633 | 1.27K | Gagné | 17/02/2024 19:10 |
| 350 | 01:57.006 | 1.27K | Gagné | 18/02/2024 17:23 |
| 351 | 01:29.132 | 1.27K | Gagné | 09/03/2024 14:30 |
| 352 | 02:02.800 | 1.27K | Gagné | 10/03/2024 16:46 |
| 353 | 02:29.875 | 1.27K | Gagné | 03/03/2024 14:57 |
| 354 | 01:37:49.156 | 1.27K | Gagné | 18/02/2024 00:26 |
| 355 | 02:07.939 | 1.27K | Gagné | 07/01/2024 17:53 |
| 356 | 01:33.876 | 1.27K | Gagné | 18/02/2024 02:34 |
| 357 | 01:37.557 | 1.27K | Gagné | 03/03/2024 16:59 |
| 358 | 01:31.142 | 1.27K | Gagné | 09/03/2024 22:30 |
| 359 | 02:47.426 | 1.27K | Gagné | 16/02/2024 23:16 |
| 360 | 01:43.904 | 1.27K | Gagné | 07/01/2024 18:41 |
La mise à jour des données peut prendre jusqu'à quelques heures.