
|  Top  | Temps  | Score  |  Résultat  | Date  |
|---|---|---|---|---|
| 221 | 04:30 | 1.12K | Perdu | 13/01/2023 16:58 |
| 222 | 04:30 | 1.12K | Gagné | 05/12/2022 16:22 |
| 223 | 04:30 | 120 | Perdu | 26/01/2023 12:23 |
| 224 | 04:31 | 285 | Perdu | 22/12/2022 10:09 |
| 225 | 04:32 | 1.10K | Gagné | 13/12/2022 14:09 |
| 226 | 04:32 | 1.33K | Gagné | 14/12/2022 14:33 |
| 227 | 04:33 | 750 | Perdu | 30/11/2022 16:08 |
| 228 | 04:33 | 465 | Perdu | 04/01/2023 11:10 |
| 229 | 04:35 | 1.32K | Gagné | 22/12/2022 09:58 |
| 230 | 04:35 | 1.32K | Gagné | 07/12/2022 15:05 |
| 231 | 04:35 | 1.18K | Perdu | 16/01/2023 10:29 |
| 232 | 04:36 | 1.33K | Gagné | 28/11/2022 16:51 |
| 233 | 04:37 | -705 | Perdu | 05/01/2023 16:31 |
| 234 | 04:37 | 1.33K | Gagné | 12/01/2023 17:31 |
| 235 | 04:37 | 1.27K | Gagné | 10/01/2023 10:49 |
| 236 | 04:37 | 90 | Perdu | 07/12/2022 15:19 |
| 237 | 04:37 | 1.27K | Gagné | 16/01/2023 10:39 |
| 238 | 04:38 | 1.29K | Gagné | 12/12/2022 16:40 |
| 239 | 04:39 | 1.30K | Gagné | 20/12/2022 17:12 |
| 240 | 04:39 | 1.25K | Gagné | 13/12/2022 14:14 |
La mise à jour des données peut prendre jusqu'à quelques heures.