
|  Top  | Temps  | Score  |  Résultat  | Date  |
|---|---|---|---|---|
| 21 | 04:38.846 | 330 | Perdu | 14/03/2024 10:47 |
| 22 | 04:40.221 | 1.36K | Gagné | 14/03/2024 11:46 |
| 23 | 04:54.518 | 1.39K | Gagné | 14/03/2024 10:37 |
| 24 | 04:59.235 | 435 | Perdu | 14/03/2024 12:02 |
| 25 | 05:00.388 | 735 | Perdu | 14/03/2024 10:32 |
| 26 | 05:02.121 | 1.33K | Gagné | 13/03/2024 17:03 |
| 27 | 05:02.577 | 375 | Perdu | 13/03/2024 16:58 |
| 28 | 05:02.764 | 415 | Perdu | 13/03/2024 18:20 |
| 29 | 05:11.820 | 630 | Perdu | 14/03/2024 11:01 |
| 30 | 05:21.788 | 420 | Perdu | 14/03/2024 10:16 |
| 31 | 05:25.356 | 615 | Perdu | 14/03/2024 12:08 |
| 32 | 05:25.595 | 1.35K | Gagné | 14/03/2024 10:11 |
| 33 | 05:28.152 | 1.36K | Gagné | 14/03/2024 10:42 |
| 34 | 05:29.537 | 1.42K | Gagné | 14/03/2024 11:14 |
| 35 | 05:32.071 | 630 | Perdu | 14/03/2024 10:26 |
| 36 | 05:39.612 | 1.29K | Gagné | 14/03/2024 12:24 |
| 37 | 05:40.607 | 1.38K | Gagné | 13/03/2024 18:06 |
| 38 | 05:41.510 | 705 | Perdu | 14/03/2024 16:12 |
| 39 | 05:51.744 | 540 | Perdu | 13/03/2024 18:26 |
| 40 | 06:01.010 | 1.29K | Gagné | 14/03/2024 12:14 |
La mise à jour des données peut prendre jusqu'à quelques heures.