
|  Top  | Temps  | Score  |  Résultat  | Date  |
|---|---|---|---|---|
| 61 | 02:58.951 | 315 | Perdu | 14/03/2024 17:27 |
| 62 | 02:59.626 | 395 | Perdu | 14/03/2024 18:15 |
| 63 | 02:59.648 | 1.19K | Gagné | 14/03/2024 11:06 |
| 64 | 03:00.380 | 1.18K | Gagné | 14/03/2024 11:43 |
| 65 | 03:02.341 | 765 | Perdu | 14/03/2024 13:39 |
| 66 | 03:02.571 | 1.16K | Gagné | 14/03/2024 18:01 |
| 67 | 03:04.285 | 250 | Perdu | 14/03/2024 13:42 |
| 68 | 03:07.267 | 245 | Perdu | 14/03/2024 13:30 |
| 69 | 03:07.551 | 1K | Gagné | 14/03/2024 13:50 |
| 70 | 03:07.706 | 275 | Perdu | 14/03/2024 15:57 |
| 71 | 03:12.313 | 1.24K | Gagné | 14/03/2024 16:04 |
| 72 | 03:14.856 | 1.29K | Gagné | 14/03/2024 16:35 |
| 73 | 03:14.907 | 1.38K | Gagné | 14/03/2024 15:02 |
| 74 | 03:20.561 | 1.39K | Gagné | 14/03/2024 16:00 |
| 75 | 03:23.184 | 930 | Perdu | 14/03/2024 14:55 |
| 76 | 35:02.362 | 300 | Perdu | 14/03/2024 11:49 |
| 77 | 03:38.197 | 1.38K | Gagné | 14/03/2024 16:13 |
| 78 | 03:45.833 | 1.11K | Gagné | 14/03/2024 16:09 |
| 79 | 04:19.805 | 1.34K | Gagné | 14/03/2024 14:11 |
| 80 | 04:25.472 | 1.25K | Gagné | 14/03/2024 18:27 |
La mise à jour des données peut prendre jusqu'à quelques heures.