
|  Top  | Temps  | Score  |  Résultat  | Date  |
|---|---|---|---|---|
| 21 | 02:03.178 | 630 | Perdu | 28/03/2024 11:03 |
| 22 | 02:18.330 | 640 | Perdu | 28/03/2024 10:50 |
| 23 | 01:55.299 | 690 | Perdu | 28/03/2024 06:46 |
| 24 | 02:43.169 | 700 | Perdu | 28/03/2024 11:00 |
| 25 | 02:12.601 | 735 | Perdu | 28/03/2024 06:06 |
| 26 | 02:06.490 | 825 | Perdu | 28/03/2024 05:29 |
| 27 | 02:34.777 | 970 | Perdu | 28/03/2024 06:09 |
| 28 | 02:54.083 | 995 | Gagné | 28/03/2024 05:31 |
| 29 | 02:10.304 | 1.10K | Gagné | 28/03/2024 11:21 |
| 30 | 03:20.438 | 1.13K | Gagné | 28/03/2024 11:26 |
| 31 | 02:30.860 | 1.19K | Gagné | 28/03/2024 04:59 |
| 32 | 02:31.037 | 1.20K | Gagné | 28/03/2024 11:05 |
| 33 | 02:08.542 | 1.23K | Gagné | 28/03/2024 11:10 |
| 34 | 02:10.463 | 1.23K | Gagné | 28/03/2024 05:21 |
| 35 | 02:09.326 | 1.23K | Gagné | 28/03/2024 06:19 |
| 36 | 02:12.590 | 1.27K | Gagné | 28/03/2024 05:23 |
| 37 | 02:26.327 | 1.28K | Gagné | 28/03/2024 06:56 |
| 38 | 02:51.758 | 1.30K | Gagné | 28/03/2024 11:15 |
| 39 | 02:11.401 | 1.30K | Gagné | 28/03/2024 11:19 |
| 40 | 02:21.395 | 1.31K | Gagné | 28/03/2024 11:13 |
La mise à jour des données peut prendre jusqu'à quelques heures.