
|  Top  | Temps  | Score  |  Résultat  | Date  |
|---|---|---|---|---|
| 21 | 03:12.126 | 1.30K | Gagné | 07/04/2024 14:51 |
| 22 | 03:15.059 | 675 | Perdu | 11/04/2024 18:02 |
| 23 | 03:17.537 | 415 | Perdu | 11/04/2024 18:05 |
| 24 | 03:18.803 | 520 | Perdu | 21/04/2024 04:39 |
| 25 | 03:20.371 | 430 | Perdu | 13/03/2024 15:34 |
| 26 | 03:23.643 | 1K | Gagné | 28/02/2024 22:18 |
| 27 | 03:26.295 | 1.13K | Gagné | 07/04/2024 14:56 |
| 28 | 03:26.805 | 480 | Perdu | 21/04/2024 04:32 |
| 29 | 03:28.057 | 1.17K | Gagné | 02/04/2024 23:38 |
| 30 | 03:30.278 | 1.18K | Gagné | 16/02/2024 04:12 |
| 31 | 03:31.798 | 505 | Perdu | 02/04/2024 23:50 |
| 32 | 03:35.595 | 1.30K | Gagné | 16/04/2024 23:03 |
| 33 | 03:35.812 | 1.28K | Gagné | 16/02/2024 04:20 |
| 34 | 03:39.047 | 1.20K | Gagné | 21/04/2024 04:28 |
| 35 | 03:41.559 | 1.28K | Gagné | 16/02/2024 04:17 |
| 36 | 03:43.315 | 1.27K | Gagné | 13/03/2024 15:38 |
| 37 | 03:43.916 | 1.30K | Gagné | 07/04/2024 15:00 |
| 38 | 03:45.254 | 275 | Perdu | 07/04/2024 14:44 |
| 39 | 03:49.940 | 1.26K | Gagné | 28/02/2024 22:21 |
| 40 | 03:52.473 | 525 | Perdu | 16/02/2024 04:27 |
La mise à jour des données peut prendre jusqu'à quelques heures.