
|  Top  | Temps  | Score  |  Résultat  | Date  |
|---|---|---|---|---|
| 261 | 03:55.131 | 690 | Perdu | 12/02/2026 14:00 |
| 262 | 03:55.282 | 1.33K | Gagné | 10/03/2026 08:06 |
| 263 | 03:55.288 | 685 | Perdu | 02/12/2025 12:41 |
| 264 | 03:56.985 | 665 | Perdu | 01/10/2023 11:45 |
| 265 | 03:57.039 | 1.30K | Gagné | 19/12/2025 18:49 |
| 266 | 03:58 | -2.49K | Perdu | 03/10/2023 13:16 |
| 267 | 03:58.541 | 660 | Perdu | 01/10/2023 11:38 |
| 268 | 04:01.030 | 1.39K | Gagné | 02/12/2025 12:45 |
| 269 | 04:03.145 | 1.25K | Gagné | 03/03/2026 12:47 |
| 270 | 04:05.666 | 1.30K | Gagné | 08/10/2025 14:57 |
| 271 | 04:05.966 | 720 | Perdu | 14/11/2025 17:44 |
| 272 | 04:06.183 | 1.18K | Gagné | 05/10/2023 07:36 |
| 273 | 04:06.238 | 1.33K | Gagné | 03/03/2026 13:03 |
| 274 | 04:09.191 | 1.30K | Gagné | 20/12/2025 07:45 |
| 275 | 04:09.453 | 485 | Perdu | 20/12/2025 17:33 |
| 276 | 04:10.900 | 1.30K | Gagné | 03/03/2026 12:52 |
| 277 | 04:11.897 | 1.33K | Gagné | 14/10/2023 19:09 |
| 278 | 04:12.302 | 400 | Perdu | 02/10/2023 12:56 |
| 279 | 04:13.602 | 1.33K | Gagné | 01/10/2023 11:34 |
| 280 | 04:14.041 | 330 | Perdu | 01/12/2025 17:02 |
La mise à jour des données peut prendre jusqu'à quelques heures.