
|  Top  | Temps  | Score  |  Résultat  | Date  |
|---|---|---|---|---|
| 281 | 04:16.245 | 1.38K | Gagné | 22/10/2023 12:52 |
| 282 | 04:19.077 | 1.30K | Gagné | 06/04/2024 12:39 |
| 283 | 00:26.069 | 135 | Perdu | 15/01/2026 18:45 |
| 284 | 04:20.666 | 1.22K | Gagné | 01/10/2023 11:49 |
| 285 | 04:22.278 | 1.39K | Gagné | 10/06/2024 18:15 |
| 286 | 04:22.536 | 1.32K | Gagné | 27/12/2025 16:53 |
| 287 | 04:24.727 | 635 | Perdu | 22/08/2024 16:56 |
| 288 | 04:25.810 | 780 | Perdu | 03/03/2026 12:58 |
| 289 | 04:26.493 | 615 | Perdu | 15/06/2024 17:47 |
| 290 | 04:33.345 | 1.27K | Gagné | 27/06/2025 12:19 |
| 291 | 04:39 | 660 | Perdu | 03/10/2023 12:38 |
| 292 | 04:40.046 | 350 | Perdu | 15/10/2023 15:59 |
| 293 | 04:40.917 | 5 | Perdu | 02/10/2023 13:00 |
| 294 | 04:41.731 | 705 | Perdu | 05/01/2026 19:28 |
| 295 | 04:47.876 | 635 | Perdu | 14/11/2023 19:55 |
| 296 | 04:48.130 | 1.23K | Gagné | 21/12/2025 12:24 |
| 297 | 04:51.014 | 665 | Perdu | 14/10/2023 19:22 |
| 298 | 04:53.190 | 780 | Perdu | 24/12/2025 14:57 |
| 299 | 04:56 | 650 | Perdu | 03/10/2023 12:57 |
| 300 | 04:58.020 | 1.36K | Gagné | 22/10/2023 12:41 |
La mise à jour des données peut prendre jusqu'à quelques heures.