
|  Top  | Temps  | Score  |  Résultat  | Date  |
|---|---|---|---|---|
| 21 | 01:43.784 | 1.30K | Gagné | 24/02/2024 02:18 |
| 22 | 01:43.784 | 265 | Perdu | 03/03/2024 17:01 |
| 23 | 01:43.892 | 1.32K | Gagné | 10/03/2024 15:28 |
| 24 | 01:43.904 | 1.27K | Gagné | 07/01/2024 18:41 |
| 25 | 01:44.258 | 1.32K | Gagné | 24/02/2024 02:30 |
| 26 | 01:44.362 | 390 | Perdu | 18/02/2024 00:06 |
| 27 | 01:44.467 | 185 | Perdu | 31/12/2023 23:25 |
| 28 | 01:44.492 | 550 | Perdu | 07/01/2024 18:53 |
| 29 | 01:44.542 | 1.25K | Gagné | 03/02/2024 21:27 |
| 30 | 01:44.897 | 1.17K | Gagné | 18/02/2024 18:20 |
| 31 | 01:44.966 | 525 | Perdu | 24/02/2024 02:07 |
| 32 | 01:44.974 | 460 | Perdu | 18/02/2024 02:41 |
| 33 | 01:45.053 | 1.29K | Gagné | 18/02/2024 02:06 |
| 34 | 01:45.193 | 465 | Perdu | 03/02/2024 23:43 |
| 35 | 01:45.262 | 630 | Perdu | 10/03/2024 16:38 |
| 36 | 01:45.377 | 1K | Gagné | 17/02/2024 16:23 |
| 37 | 01:45.587 | 490 | Perdu | 02/03/2024 22:30 |
| 38 | 01:45.591 | 690 | Perdu | 09/03/2024 14:31 |
| 39 | 01:45.801 | 1.36K | Gagné | 18/02/2024 17:28 |
| 40 | 01:45.852 | 1.30K | Gagné | 18/02/2024 18:15 |
La mise à jour des données peut prendre jusqu'à quelques heures.