
|  Top  | Temps  | Score  |  Résultat  | Date  |
|---|---|---|---|---|
| 81 | 01:52.273 | 1.18K | Gagné | 02/01/2024 14:11 |
| 82 | 01:53.132 | 1.20K | Gagné | 07/01/2024 18:48 |
| 83 | 01:53.158 | 1.33K | Gagné | 18/02/2024 18:03 |
| 84 | 01:53.799 | 1.18K | Gagné | 17/02/2024 16:52 |
| 85 | 01:53.986 | 660 | Perdu | 18/02/2024 18:01 |
| 86 | 01:54.166 | 555 | Perdu | 10/03/2024 15:26 |
| 87 | 01:54.221 | 1.19K | Gagné | 02/03/2024 22:50 |
| 88 | 01:54.422 | 880 | Perdu | 03/03/2024 17:10 |
| 89 | 01:54.425 | 1K | Gagné | 03/03/2024 18:08 |
| 90 | 01:54.446 | 470 | Perdu | 18/02/2024 17:52 |
| 91 | 01:54.708 | 395 | Perdu | 18/02/2024 02:22 |
| 92 | 01:54.875 | 1.23K | Gagné | 10/03/2024 16:25 |
| 93 | 01:54.879 | 420 | Perdu | 07/01/2024 18:26 |
| 94 | 01:55.047 | 545 | Perdu | 10/03/2024 16:33 |
| 95 | 01:55.290 | 610 | Perdu | 18/02/2024 00:08 |
| 96 | 01:55.302 | 330 | Perdu | 09/03/2024 14:36 |
| 97 | 01:55.571 | 1.22K | Gagné | 06/01/2024 21:49 |
| 98 | 01:55.861 | 300 | Perdu | 10/03/2024 16:29 |
| 99 | 01:55.891 | 1.28K | Gagné | 17/02/2024 16:46 |
| 100 | 01:55.993 | 225 | Perdu | 03/03/2024 14:55 |
La mise à jour des données peut prendre jusqu'à quelques heures.