
|  Top  | Temps  | Score  |  Résultat  | Date  |
|---|---|---|---|---|
| 141 | 02:03.529 | 1.19K | Gagné | 18/02/2024 19:05 |
| 142 | 02:03.635 | 960 | Perdu | 02/03/2024 23:08 |
| 143 | 02:03.900 | 495 | Perdu | 18/02/2024 02:30 |
| 144 | 02:04.521 | 780 | Perdu | 16/02/2024 23:14 |
| 145 | 02:05.212 | 1.18K | Gagné | 07/01/2024 18:35 |
| 146 | 02:05.446 | 1K | Gagné | 04/02/2024 15:33 |
| 147 | 02:05.704 | 1.30K | Gagné | 18/02/2024 02:37 |
| 148 | 02:05.770 | 1.29K | Gagné | 17/02/2024 16:16 |
| 149 | 02:05.879 | 1.32K | Gagné | 07/01/2024 02:49 |
| 150 | 02:06.613 | 505 | Perdu | 03/03/2024 16:56 |
| 151 | 02:06.757 | 1.23K | Gagné | 17/02/2024 16:42 |
| 152 | 02:07.012 | 630 | Perdu | 18/02/2024 18:13 |
| 153 | 02:07.209 | 1.28K | Gagné | 18/02/2024 17:32 |
| 154 | 02:07.301 | 1.38K | Gagné | 18/02/2024 02:28 |
| 155 | 02:07.332 | 1.24K | Gagné | 17/02/2024 19:40 |
| 156 | 02:07.431 | 1.25K | Gagné | 03/02/2024 21:11 |
| 157 | 02:07.520 | 1.24K | Gagné | 03/03/2024 15:17 |
| 158 | 02:07.880 | 540 | Perdu | 06/01/2024 21:59 |
| 159 | 02:07.939 | 1.27K | Gagné | 07/01/2024 17:53 |
| 160 | 21:12.959 | 465 | Perdu | 09/03/2024 14:40 |
La mise à jour des données peut prendre jusqu'à quelques heures.