
|  Top  | Temps  | Score  |  Résultat  | Date  |
|---|---|---|---|---|
| 221 | 02:13.102 | 565 | Perdu | 09/03/2024 17:41 |
| 222 | 02:12.628 | 1.21K | Gagné | 09/03/2024 09:40 |
| 223 | 02:12.467 | 1.21K | Gagné | 08/03/2024 18:06 |
| 224 | 02:12.373 | 375 | Perdu | 07/03/2024 18:22 |
| 225 | 02:12.290 | 505 | Perdu | 10/03/2024 05:24 |
| 226 | 02:11.706 | 1.15K | Gagné | 09/03/2024 07:01 |
| 227 | 02:11.603 | 240 | Perdu | 09/03/2024 05:09 |
| 228 | 02:11.319 | 405 | Perdu | 08/03/2024 06:41 |
| 229 | 02:09.568 | 1.36K | Gagné | 09/03/2024 06:27 |
| 230 | 02:09.421 | 310 | Perdu | 08/03/2024 17:50 |
| 231 | 02:08.865 | 395 | Perdu | 07/03/2024 18:38 |
| 232 | 02:08.519 | 340 | Perdu | 08/03/2024 05:14 |
| 233 | 02:08.495 | 1K | Gagné | 09/03/2024 06:25 |
| 234 | 02:08.371 | 355 | Perdu | 09/03/2024 18:42 |
| 235 | 02:08.359 | 505 | Perdu | 10/03/2024 04:45 |
| 236 | 02:08.239 | 495 | Perdu | 07/03/2024 18:47 |
| 237 | 02:07.544 | 390 | Perdu | 10/03/2024 04:49 |
| 238 | 02:07.460 | 365 | Perdu | 08/03/2024 05:31 |
| 239 | 02:06.213 | 1.23K | Gagné | 09/03/2024 05:55 |
| 240 | 02:05.511 | 475 | Perdu | 09/03/2024 19:37 |
La mise à jour des données peut prendre jusqu'à quelques heures.