
|  Top  | Temps  | Score  |  Résultat  | Date  |
|---|---|---|---|---|
| 261 | 01:56.120 | 1.17K | Gagné | 10/03/2024 12:11 |
| 262 | 19:15.349 | 595 | Perdu | 09/03/2024 19:01 |
| 263 | 01:55.650 | 1.31K | Gagné | 09/03/2024 06:35 |
| 264 | 01:55.285 | 400 | Perdu | 10/03/2024 04:58 |
| 265 | 01:55.024 | 1.28K | Gagné | 08/03/2024 04:36 |
| 266 | 01:54.570 | 310 | Perdu | 10/03/2024 06:15 |
| 267 | 01:54.148 | 300 | Perdu | 08/03/2024 17:31 |
| 268 | 01:54.137 | 360 | Perdu | 09/03/2024 16:44 |
| 269 | 01:53.803 | 400 | Perdu | 10/03/2024 05:18 |
| 270 | 01:53.539 | 355 | Perdu | 08/03/2024 14:05 |
| 271 | 01:53.362 | 1.24K | Gagné | 09/03/2024 09:33 |
| 272 | 01:52.838 | 260 | Perdu | 09/03/2024 19:35 |
| 273 | 01:52.724 | 430 | Perdu | 08/03/2024 05:22 |
| 274 | 01:52.539 | 505 | Perdu | 09/03/2024 09:37 |
| 275 | 01:52.143 | 405 | Perdu | 09/03/2024 05:02 |
| 276 | 01:51.897 | 240 | Perdu | 09/03/2024 14:17 |
| 277 | 01:50.439 | 1.25K | Gagné | 09/03/2024 14:19 |
| 278 | 01:50.195 | 235 | Perdu | 10/03/2024 06:30 |
| 279 | 01:49.657 | 340 | Perdu | 08/03/2024 04:44 |
| 280 | 01:49.314 | -185 | Perdu | 09/03/2024 16:19 |
La mise à jour des données peut prendre jusqu'à quelques heures.