
|  Top  | Temps  | Score  |  Résultat  | Date  |
|---|---|---|---|---|
| 221 | 02:11.854 | 1.29K | Gagné | 21/11/2023 20:02 |
| 222 | 02:11.689 | 405 | Perdu | 21/11/2023 20:24 |
| 223 | 02:11.328 | 1.24K | Gagné | 19/11/2023 17:22 |
| 224 | 02:11.108 | 1.35K | Gagné | 20/11/2023 17:36 |
| 225 | 02:11.076 | 1.26K | Gagné | 03/12/2023 20:01 |
| 226 | 02:10.783 | 475 | Perdu | 18/11/2023 17:35 |
| 227 | 02:10.753 | 1.24K | Gagné | 05/10/2025 16:45 |
| 228 | 02:10.425 | 550 | Perdu | 21/11/2023 20:05 |
| 229 | 00:13.294 | 165 | Perdu | 14/12/2023 19:42 |
| 230 | 02:09.684 | 1.35K | Gagné | 09/12/2023 15:02 |
| 231 | 02:08.571 | 460 | Perdu | 26/11/2023 20:28 |
| 232 | 02:07.995 | 630 | Perdu | 02/12/2023 14:45 |
| 233 | 02:07.902 | 475 | Perdu | 24/11/2023 18:57 |
| 234 | 02:07.807 | 465 | Perdu | 25/11/2023 11:06 |
| 235 | 02:07.807 | 1.25K | Gagné | 10/01/2024 13:53 |
| 236 | 02:07.772 | 380 | Perdu | 24/11/2023 18:48 |
| 237 | 02:07.102 | 1.17K | Gagné | 16/12/2023 08:40 |
| 238 | 02:06.994 | 1.29K | Gagné | 24/11/2023 16:21 |
| 239 | 02:06.934 | 655 | Perdu | 16/12/2023 17:22 |
| 240 | 02:06.867 | 460 | Perdu | 01/12/2023 07:24 |
La mise à jour des données peut prendre jusqu'à quelques heures.