
|  Top  | Temps  | Score  |  Résultat  | Date  |
|---|---|---|---|---|
| 281 | 01:52.227 | 1.17K | Gagné | 09/12/2023 08:21 |
| 282 | 01:50.416 | 280 | Perdu | 11/12/2023 20:19 |
| 283 | 01:50.385 | 465 | Perdu | 29/11/2023 07:31 |
| 284 | 01:48.946 | 510 | Perdu | 21/11/2023 18:37 |
| 285 | 01:48.516 | 1.23K | Gagné | 11/12/2023 20:29 |
| 286 | 01:47.347 | 1.10K | Gagné | 16/12/2023 17:30 |
| 287 | 01:47.322 | 370 | Perdu | 16/12/2023 09:17 |
| 288 | 01:46.974 | 265 | Perdu | 10/01/2024 13:58 |
| 289 | 01:46.560 | 315 | Perdu | 19/11/2023 18:58 |
| 290 | 01:46.520 | 405 | Perdu | 02/12/2023 14:56 |
| 291 | 01:46.134 | 435 | Perdu | 26/11/2023 15:53 |
| 292 | 01:46.025 | 1.28K | Gagné | 20/11/2023 17:56 |
| 293 | 01:46.012 | 435 | Perdu | 21/11/2023 18:32 |
| 294 | 01:45.786 | 1.38K | Gagné | 20/11/2023 17:58 |
| 295 | 01:45.655 | 240 | Perdu | 16/12/2023 17:28 |
| 296 | 01:45.620 | 1.32K | Gagné | 19/11/2023 17:12 |
| 297 | 01:44.962 | 295 | Perdu | 01/12/2023 07:29 |
| 298 | 01:44.417 | 1.29K | Gagné | 18/11/2023 17:40 |
| 299 | 01:44.415 | 1.14K | Gagné | 03/02/2024 20:23 |
| 300 | 01:44.312 | 170 | Perdu | 20/11/2023 17:54 |
La mise à jour des données peut prendre jusqu'à quelques heures.