
|  Top  | Temps  | Score  |  Résultat  | Date  |
|---|---|---|---|---|
| 241 | 02:06.340 | 1.33K | Gagné | 19/12/2023 07:16 |
| 242 | 02:05.926 | 400 | Perdu | 15/11/2023 13:23 |
| 243 | 02:05.774 | 470 | Perdu | 16/12/2023 17:32 |
| 244 | 02:05.672 | 1.14K | Gagné | 26/11/2023 20:57 |
| 245 | 02:05.551 | 355 | Perdu | 19/11/2023 17:25 |
| 246 | 02:04.941 | 270 | Perdu | 15/11/2023 16:25 |
| 247 | 02:04.671 | 1K | Gagné | 16/12/2023 08:36 |
| 248 | 02:04.389 | 460 | Perdu | 21/11/2023 20:10 |
| 249 | 02:04.072 | 370 | Perdu | 19/11/2023 19:01 |
| 250 | 02:03.943 | 1.11K | Gagné | 03/12/2023 20:18 |
| 251 | 02:03.695 | 365 | Perdu | 21/11/2023 18:39 |
| 252 | 02:03.563 | 315 | Perdu | 27/11/2023 18:23 |
| 253 | 02:03.337 | 1.24K | Gagné | 19/11/2023 17:00 |
| 254 | 02:03.172 | 1.19K | Gagné | 19/11/2023 17:05 |
| 255 | 02:03.127 | 405 | Perdu | 07/12/2023 07:13 |
| 256 | 02:03.022 | 1.24K | Gagné | 12/12/2023 07:27 |
| 257 | 02:02.511 | 1.19K | Gagné | 26/11/2023 15:43 |
| 258 | 02:02.194 | 475 | Perdu | 20/11/2023 07:17 |
| 259 | 02:01.122 | 1.25K | Gagné | 19/11/2023 18:53 |
| 260 | 02:00.710 | 1.30K | Gagné | 18/11/2023 08:42 |
La mise à jour des données peut prendre jusqu'à quelques heures.