
|  Top  | Temps  | Score  |  Résultat  | Date  |
|---|---|---|---|---|
| 201 | 02:19.484 | 535 | Perdu | 02/03/2024 21:54 |
| 202 | 02:19.829 | 555 | Perdu | 02/03/2024 23:06 |
| 203 | 02:19.986 | 1.34K | Gagné | 17/02/2024 17:03 |
| 204 | 02:20.069 | 1.23K | Gagné | 24/02/2024 02:26 |
| 205 | 02:20.116 | 1.41K | Gagné | 07/01/2024 15:19 |
| 206 | 02:21.171 | 1.17K | Gagné | 17/02/2024 17:23 |
| 207 | 02:21.669 | 685 | Perdu | 06/01/2024 22:17 |
| 208 | 02:22.204 | 955 | Gagné | 17/02/2024 17:29 |
| 209 | 02:22.611 | 360 | Perdu | 06/01/2024 22:01 |
| 210 | 02:23.213 | 570 | Perdu | 31/12/2023 23:22 |
| 211 | 02:23.822 | 1.31K | Gagné | 09/03/2024 22:43 |
| 212 | 02:23.970 | 1.34K | Gagné | 18/02/2024 18:05 |
| 213 | 02:24.046 | 1.22K | Gagné | 18/02/2024 17:54 |
| 214 | 02:24.595 | 660 | Perdu | 09/03/2024 22:55 |
| 215 | 02:25.407 | 940 | Gagné | 03/02/2024 21:17 |
| 216 | 02:26.424 | 1.36K | Gagné | 07/01/2024 15:04 |
| 217 | 02:27.427 | 1.28K | Gagné | 03/03/2024 16:45 |
| 218 | 02:27.625 | 1.12K | Gagné | 03/02/2024 21:29 |
| 219 | 02:28.556 | 1.36K | Gagné | 09/03/2024 23:05 |
| 220 | 02:28.773 | 495 | Perdu | 31/12/2023 22:59 |
La mise à jour des données peut prendre jusqu'à quelques heures.