
|  Top  | Temps  | Score  |  Résultat  | Date  |
|---|---|---|---|---|
| 221 | 02:28.879 | 1.28K | Gagné | 07/01/2024 18:50 |
| 222 | 02:29.092 | 855 | Perdu | 16/02/2024 22:51 |
| 223 | 02:29.451 | 465 | Perdu | 24/02/2024 02:01 |
| 224 | 02:29.875 | 1.27K | Gagné | 03/03/2024 14:57 |
| 225 | 02:30.286 | 695 | Perdu | 17/02/2024 19:47 |
| 226 | 02:30.704 | 480 | Perdu | 03/02/2024 23:52 |
| 227 | 02:31.274 | 440 | Perdu | 24/02/2024 15:25 |
| 228 | 02:31.570 | 390 | Perdu | 17/02/2024 19:03 |
| 229 | 02:32.961 | 1K | Gagné | 09/03/2024 15:05 |
| 230 | 02:33.326 | 610 | Perdu | 02/03/2024 22:24 |
| 231 | 02:33.461 | 635 | Perdu | 17/02/2024 20:20 |
| 232 | 02:34.326 | 330 | Perdu | 06/01/2024 22:04 |
| 233 | 02:35.836 | 815 | Perdu | 18/02/2024 00:21 |
| 234 | 02:36.137 | 1.36K | Gagné | 04/02/2024 15:36 |
| 235 | 02:37.397 | 775 | Perdu | 02/03/2024 22:54 |
| 236 | 02:37.464 | 1.32K | Gagné | 03/03/2024 17:19 |
| 237 | 02:37.546 | 760 | Perdu | 16/02/2024 23:03 |
| 238 | 02:38.694 | 1.31K | Gagné | 16/02/2024 23:09 |
| 239 | 02:38.800 | 975 | Perdu | 03/03/2024 16:53 |
| 240 | 04:25:08.710 | 690 | Perdu | 06/01/2024 22:22 |
La mise à jour des données peut prendre jusqu'à quelques heures.