
|  Top  | Temps  | Score  |  Résultat  | Date  |
|---|---|---|---|---|
| 261 | 03:14.733 | 1.15K | Gagné | 02/01/2024 14:05 |
| 262 | 03:20.108 | 600 | Perdu | 16/02/2024 23:19 |
| 263 | 03:20.587 | 285 | Perdu | 03/02/2024 23:40 |
| 264 | 03:21.715 | 700 | Perdu | 03/03/2024 15:12 |
| 265 | 03:27.518 | 1.28K | Gagné | 31/12/2023 23:15 |
| 266 | 03:30.095 | 1.23K | Gagné | 02/03/2024 22:08 |
| 267 | 03:33.432 | 485 | Perdu | 03/02/2024 21:20 |
| 268 | 03:40.466 | 475 | Perdu | 16/02/2024 22:53 |
| 269 | 03:41.475 | 1K | Gagné | 17/02/2024 18:56 |
| 270 | 03:49.243 | 1.31K | Gagné | 17/02/2024 19:13 |
| 271 | 00:23.208 | 40 | Perdu | 24/02/2024 02:04 |
| 272 | 03:57.377 | 540 | Perdu | 03/03/2024 17:26 |
| 273 | 04:30.708 | 660 | Perdu | 31/12/2023 22:54 |
| 274 | 04:33.349 | 1.26K | Gagné | 03/03/2024 16:49 |
| 275 | 04:39.822 | 230 | Perdu | 17/02/2024 19:30 |
| 276 | 00:28.507 | 10 | Perdu | 04/02/2024 15:42 |
| 277 | 04:56.173 | 1.27K | Gagné | 02/03/2024 22:19 |
| 278 | 05:17.218 | 1.31K | Gagné | 06/01/2024 22:08 |
| 279 | 53:37.115 | 700 | Perdu | 10/03/2024 15:32 |
| 280 | 00:35.810 | 255 | Perdu | 03/02/2024 23:55 |
La mise à jour des données peut prendre jusqu'à quelques heures.